Precio del Dolar Hoy (Oficial):
Compra | Venta | ||
Peso argentino | 8.53 | 8.58 | |
Peso colombiano | 2034.10 | 2044.10 | |
Bolívar venezolano | 6.2852 | 6.2902 | |
Peso mexicano | 13.3757 | 13.3792 | |
Peso chileno | 557.47 | 558.03 | |
Euro | 0.7404 | 0.7405 | |
Boliviano | 6.86 | 6.96 | |
Peso uruguayo | 22.10 | 22.20 | |
Real | 2.4076 | 2.4176 | |
Nuevo sol | 2.822 | 2.827 | |
Colón Costarricense | 509.55 | 509.65 | |
Guaraní paraguayo | 4673.98 | 4679.6401 | |
Peso Oro Dominicano | 42.78 | 43.08 | |
Quetzal | 7.793 | 7.796 | |
Balboa panameño | 1.00 | 1.00 | |
Lempira | 19.88 | 19.93 | |
Córdoba nicaragüense | 25.45 | 26.45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario